ФЕДЕРАЦІЯ КІКБОКСИНГУ УКРАЇНИ «ІСКА»
Результат
Виступу збірної команди України на Чемпіонаті світу ISKA серед аматорів
31 жовтня - 06 листопада 2022 року в м. Кемер, Туреччина
40 золотих, 39 срібних, 40 бронзових нагороди
| № | Прізвище, Ім'я | Semi | Light | K-1 Light | Full | K-1 | Low | Thai Boxing | Forms, weapons | Forms, without weapons | Grappling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондар Андрій /Вінниця/ | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | Денисенко Артем /Вінниця/ | 1 | 3 | |||||||||
| 3 | Довбня Марія /Вінниця/ | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 4 | Іванов Артем /Вінниця/ | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | Цецерошенко Кіріл /Вінниця/ | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Андрійченко Андрій /Вінниця/ | 3 | ||||||||||
| 7 | Добровольський Ілля /Вінниця/ | 2 | ||||||||||
| 8 | Демчуков Вадим /Жмеринка/ | 3 | 2 | |||||||||
| 9 | Тарапата Лев /Жмеринка/ | 1 | ||||||||||
| 10 | Кучерук Артем /Луцьк/ | 2 | ||||||||||
| 11 | Ткачук Руслан /Луцьк/ | 2 | 1 | |||||||||
| 12 | Подвальна Софія /Луцьк/ | 2 | 1 | |||||||||
| 13 | Голуб Володимир /Хуст/ | 2 | 1 | |||||||||
| 14 | Рішко Руслан /Хуст/ | 3 | 2 | |||||||||
| 15 | Демчик Денис /Хуст/ | 1 | 2 | |||||||||
| 16 | Демчик Михайло /Хуст/ | 3 | 2 | |||||||||
| 17 | Луценко Марія /Обухів/ | 2 | 1 | |||||||||
| 18 | Кравець Вадим /Обухів/ | 2 | 3 | |||||||||
| 19 | Афанасьєв Владислав /Обухів/ | 3 | 3 | |||||||||
| 20 | Просяник Олександр /Обухів/ | 3 | 3 | |||||||||
| 21 | Кубарський Ігор /Обухів/ | 3 | 1 | |||||||||
| 22 | Середа Ростислав, Сєвєродонецьк | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 23 | Шевчун Матвій, Сєвєродонецьк | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 24 | Карабутов Данило /Ірпінь/ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Кривохатько Микита /Ірпінь/ | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 26 | Юрченко Дмитро /Ірпінь/ | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 27 | Барілов Гліб /Ірпінь/ | 3 | 1 | |||||||||
| 28 | Галущенко Семен /Ірпінь/ | 2 | 1 | |||||||||
| 29 | Ігнатенко Дмитро /Ірпінь/ | 2 | 2 | |||||||||
| 30 | Філоненко Ілля /Мелітополь/ | 1 | 2 | |||||||||
| 31 | Філоненко Віталій /Мелітополь/ | 2 | 2 | |||||||||
| 32 | Бєлан Олексій /Київ/ | 3 | ||||||||||
| 33 | Качан Лев /Обухів/ | 3 | 5 | |||||||||
| 34 | Войтович Олексій /Дрогобич/ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Поп'юк Ярослав /Львів/ | 3 | 3 | |||||||||
| 36 | Павляк Остап /Львів/ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Литвиненко Андрій /Львів/ | 3 | 2 | |||||||||
| 38 | Костів Микола /Львів/ | 3 | ||||||||||
| 39 | Завадський Владислав /Миколаїв/ | 1 | 1 | |||||||||
| 40 | Цюканова Ангеліна /Миколаїв/ | 3 | 2 | |||||||||
| 41 | Токаренко Богдан /Миколаїв/ | 1 | 1 | |||||||||
| 42 | Бровко Аліна /Миколаїв/ | 2 | 1 | |||||||||
| 43 | Тонконогова Надія /Миколаїв/ | 2 | 1 | |||||||||
| 44 | Власенко Роман /Чернігів/ | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 45 | Луданик Роман /Чернігів/ | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 46 | Кужельний Сергій /Чернігів/ | 2 | ||||||||||
| 47 | Лисиця Максим /Чернігів/ | 1 | 5 | |||||||||
| 48 | Романов Іван /Чернігів/ | 2 | 3 | |||||||||
| 49 | Москаленко Ярослав /Чернігів/ | 3 | 1 | |||||||||
| 50 | Лисиця Дмитро /Чернігів/ | 3 | 2 | |||||||||
| 51 | Дока Антон /Чернігів/ | 2 | 3 | |||||||||
| 52 | Антоненко Антон /Чернігів/ | 3 | ||||||||||
| 53 | Аллахвердієв Богдан /Чернігів/ | 1 | 3 | |||||||||
| 54 | Толкачов Денис /Вільногірськ/ | 3 | 3 | |||||||||
| 55 | Левковець Артем /Вільногірськ/ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Худякова Валерія /Вільногірськ/ | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Результат
Виступу збірної команди України на Чемпіонаті світу ISKA серед аматорів
29 листопада - 01 грудня 2019 року в м. Мілан, Італія
14 золотих, 6 срібних, 12 бронзових нагороди
| № | Прізвище, Ім'я | K-1 Light | K-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрєєв Вячеслав /Кременчук/ | 2 | 1 |
| 2 | Домащенко Володимир /Кременчук/ | 1 | 1 |
| 3 | Литвинов Іван /Херсон/ | 1 | 3 |
| 4 | Сіроштан /Херсон/ | 1 | 6 |
| 5 | Ярцев Олександр /Дніпропетровська область/ | 3 | |
| 6 | Єрко Михайло /Чернігів/ | 1 | 3 |
| 7 | Муравський Владислав /Харків/ | 1 | |
| 8 | Поп'юк Ярослав /Львів/ | 1 | |
| 9 | Лобода Андрій /Харків/ | 3 | |
| 10 | Консевич Юрій /Рівне/ | 1 | 3 |
| 11 | Кужельний Сергій /Чернігів/ | 3 | |
| 12 | Голуб Володимир /Хуст/ | 2 | |
| 13 | Шинкарчук Сергій /Львів/ | 1 | |
| 14 | Христосов Ігор /Харків/ | 1 | |
| 15 | Фененко Анна /Миргород/ | 1 | 1 |
| 16 | Поздяков Юліан /Львів/ | 3 | |
| 17 | Шарчук Всеволод /Рівне/ | 1 | 3 |
| 18 | Мітюрьов Олександр /Тернопіль/ | 3 | |
| 19 | Коваль Максим /Тернопіль/ | 3 | |
| 20 | Воробець Роман /Тернопіль/ | 3 | |
| 21 | Линда Вадим /Тернопіль/ | 3 | |
| 22 | Наконечний Максим /Львів/ | 2 | |
| 23 | Папірник Олександр /Тернопіль/ | 2 | |
| 24 | Дем'яненко Вадим /Обухів/ | 2 | |
| 25 | Чирик Євген /Тернопіль/ | 2 | |
| 26 | Семенюк Максим /Тернопіль/ | 6 | |
| 27 | Скирта Олег /Кременчук | 1 |
Результат
Виступу збірної команди України на Чемпіонаті світу ISKA серед аматорів
15 - 19 жовтня 2019 року в м. Корк, Ірландія
52 золотих, 44 срібних, 34 бронзових нагороди
<
| № | Прізвище, Ім'я | Semi | Light | Full | Low | K-1 Light | K-1 |
musical forms /weapons/ |
musical forms /without weapons/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торіа Валентина /Київ/ | 2 | 2 | ||||||
| 2 | Рильська Маргарита /Київ/ | 3 | 1 | ||||||
| 3 | Чубенко Костянтин /Київ/ | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Рильський Дмитро /Київ/ | 2 | 1 | ||||||
| 5 | Захарченко Тетяна /Київ/ | 3 | 2 | ||||||
| 6 | Назлоян Марк /Київ/ | 3 | 3 | ||||||
| 7 | Михайлов Олексій /Київ/ | 3 | 1 | ||||||
| 8 | Кашка Ігор /Вишгород/ | 3 | |||||||
| 9 | Лисюк Сергій /Чернігів/ | 3 | |||||||
| 10 | Єрко Михайло /Чернігів/ | 2 | 2 | 1 | |||||
| 11 | Кужельний Сергій /Чернігів/ | 1 | 3 | ||||||
| 12 | Власенко Роман /Чернігів/ | 2 | 3 | ||||||
| 13 | Христосов Ігор /Харків/ | 2 | 2 | ||||||
| 14 | Герасименко Геннадій /Харків/ | 2 | 2 | ||||||
| 15 | Неділько Софія /Луцьк/ | 2 | 2 | ||||||
| 16 | Семикін Володимир /Мелітополь/ | 2 | 3 | 3 | |||||
| 17 | Сотін Володимир /Мелітополь/ | 2 | 3 | 1 | |||||
| 18 | Коренєв Денис /Суми/ | 1 | |||||||
| 19 | Коренєв Костянтин /Львів/ | 1 | |||||||
| 20 | Бєгун Владислав /Кам'янське/ | 2 | 3 | 3 | |||||
| 21 | Обручкова Ярослава /Бровари/ | 2 | 3 | 6 | |||||
| 22 | Чернілевська Катерина /Жмеринка/ | 3 | 3 | 3 | |||||
| 23 | Фененко Анна /Миргород/ | 2 | 2 | 3 | |||||
| 24 | Полосенко Владислав /Київ/ | 1 | 3 | ||||||
| 25 | Коваленко Максим /Обухів/ | 1 | 1 | ||||||
| 26 | Токаренко Богдан /Миколаїв/ | 6 | 1 | ||||||
| 27 | Шмарко Маргарита /Миколаїв/ | 1 | 2 | ||||||
| 28 | Остапенко Лілія /Миколаїв/ | 1 | |||||||
| 29 | Плісак Олексій /Новоград-Волинський/ | 1 | 1 | 2 | |||||
| 30 | Косаренко Ілля /Сєвєродонецьк/ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 31 | Цилік Софія /Сєвєродонецьк/ | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 32 | Танасов Антон /Мелітополь/ | 2 | 2 | ||||||
| 33 | Клінов Валентин /Кам'янське/ | 1 | 2 | 2 | |||||
| 34 | Філоненко Олексій /Мелітополь/ | 1 | 2 | 3 | |||||
| 35 | Качан Лев /Обухів/ | 1 | 1 | ||||||
| 36 | Завадський Владислав /Миколаїв/ | 1 | 2 | ||||||
| 37 | Чекмарьова Алевтина /Миколаїв/ | 1 | 1 | ||||||
| 38 | Коломійцев Богдан /Миколаїв/ | 1 | 3 |